Index of /uploads/11/51207/4
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
cheltuieli_bl_31.12_.2024_.pdf 13-Apr-2025 07:33 475K
cheltuieli_buget_local_la_31.12_.2021_.pdf 30-Mar-2022 19:38 474K
cheltuieli_venituri_proprii_si_subventii_la_31.12_.2021_.pdf 30-Mar-2022 19:38 355K
cheltuieli_vp_31.12_.2024_.pdf 13-Apr-2025 07:33 348K
venituri_bl_31.12_.2024_.pdf 13-Apr-2025 07:33 317K
venituri_buget_local_la_31.12_.2021_.pdf 30-Mar-2022 19:38 313K
venituri_venituri_proprii_si_subventii_la_31.12_.2021_.pdf 30-Mar-2022 19:38 280K
venituri_vp_31.12_.2024_.pdf 13-Apr-2025 07:34 280K
cheltuieli_local_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:17 225K
cheltuieli_buget_local_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:28 224K
cheltuieli_buget_local_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:33 223K
cheltuieli_buget_local_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:11 217K
cheltuieli_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:23 214K
cheltuieli_bl_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:14 213K
bilantul_la_31.12_.2021_.pdf 30-Mar-2022 19:38 207K
cheltuieli_local_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:02 206K
cheltuieli_buget_local_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:39 205K
rezultatul_patrimonial_la_31.12_.2021_.pdf 30-Mar-2022 19:38 195K
chelt_functionare_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:17 184K
cheltuieli_functionare_buget_local_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:11 180K
cheltuieli_functionare_local_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:33 177K
chektuieli_functionare_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:22 171K
cheltuieli_functionare_local_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:02 168K
chelt02.pdf 01-Mar-2011 13:26 160K
cheltuieli_buget_local_functionare_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:38 160K
cheltuieli_functionare_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:28 156K
cheltuieli_vp_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:14 126K
cheltuieli_vp_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:33 124K
cheltuieli_venituri_proprii_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:11 124K
cheltuieli_vp_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:40 120K
cheltuieli_venituri_proprii_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:28 120K
cheltuieli_vp_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:23 119K
cheltuieli_functionare_venituri_proprii_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:11 115K
cheltuieli_functionare_vp_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:17 115K
cheltuieli_vp_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:03 114K
cheltuieli_functionare_vp_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:33 114K
cheltuieli_functionare_vp_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:39 111K
cheltuieli_functionare_vp_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:22 110K
cheltuieli_functionare_vp_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:02 106K
cheltuieli_dezvoltare_buget_local_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:39 103K
venituri_local_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:21 101K
venituri_buget_local_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:12 101K
cheltuieli_dezvoltare_local_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:33 98K
balanta_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:10 96K
cheltuieli_venituri_proprii_functionare_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:28 95K
venituri_functionare_buget_local_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:13 94K
cheltuieli_dezvoltare_bugte_local_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:28 94K
cheltuieli_dezvoltare_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:17 93K
cheltuieli_dezvoltare_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:22 93K
venituri_local_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:41 92K
cheltuieli_dezvoltare_local_la_31.03_.2019_.pdf 25-Apr-2019 13:45 92K
VENITURI_buget_local_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:29 90K
plati_restante_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:19 90K
plati_restante_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:12 90K
venituri_local_sf_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:42 89K
anexa_57_refacuta_1.pdf 01-Sep-2016 11:10 89K
cheltuieli_dezvoltare_local_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:02 89K
venituri_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:24 89K
venituri_buget_local_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:34 88K
venituri_local_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:04 87K
cheltuieli_dezvoltare_buget_local_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:11 87K
plati_restante_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:40 86K
venituri_functionare_local_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:04 85K
venituri_functionare_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:24 85K
plati_restante_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:29 85K
venituri_functionare_local_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:35 85K
balanta_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:17 84K
venituri_functionare_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:29 84K
plati_restante_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:23 82K
plati_restante_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:03 80K
balanta_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:28 78K
venituri_functionare_vp_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:20 78K
venituri_vp_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:21 78K
venituri_dezvoltare_buget_local_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:12 76K
flux_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:40 75K
flux_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:14 75K
flux_31.12_.2024_.pdf 13-Apr-2025 07:33 75K
flux_de_trezorerie_la_31.12_.2021_.pdf 30-Mar-2022 19:38 75K
venituri_vp_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:42 74K
cheltuieli_dezvoltare_vp_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:39 73K
fluxuri_trezorerie_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:29 73K
flux_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:23 73K
flux_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:34 73K
flux_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:03 72K
cheltuieli_dezvoltare_vp_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:33 72K
venituri_vp_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:35 71K
venituri_functionare_venituri_proprii_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:13 71K
venituri_venituri_proprii_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:13 71K
venituri_dezvoltare_local_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:20 71K
venituri_vp_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:04 71K
venituri_functionare_vp_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:04 71K
venituri_dezvoltare_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:29 71K
venituri_functionare_vp_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:35 70K
flux_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:19 70K
venituri_vp_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:24 69K
venituri_functionare_vp_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:24 69K
flux_trezorerie_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:12 69K
venituri_dezvoltare_local_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:41 69K
venituri_dezvoltare_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:24 68K
cheltuieli_dezvoltare_vp_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:02 68K
chelt_dezvoltare_vp_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:17 68K
cheltuieli_venituri_proprii_dezvoltare_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:28 68K
cheltuieli_dezvoltare_vp_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:22 68K
venituri_dezvoltare_local_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:34 67K
bilant_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:37 66K
bilant_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:14 65K
venituri_dezvoltare_local_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:03 64K
venituri_venituri_proprii_dezvoltare_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:30 63K
venituri_dezvoltare_vp_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:34 63K
flux_banci_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:40 63K
flux_banci_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:14 63K
sinteze_plati_restante_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:34 63K
venituri_dezv_vp.pdf 01-Sep-2016 11:20 63K
sinteze_plati_restante_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:03 63K
bilant_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:11 63K
bilant_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:17 62K
bilant_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:32 62K
anexa_19_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:13 62K
bilant_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:02 62K
anexa_22_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:14 61K
bilant_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:22 61K
venituri_dezvoltare_vp_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:41 61K
chelt15.pdf 01-Mar-2011 13:26 61K
bilant_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:28 61K
aneca_40b_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:09 60K
chelt10.pdf 01-Mar-2011 13:26 60K
anexa_22_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:37 60K
anexa_30b.1_31_.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:16 60K
anexa_40_b_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:16 60K
flux_banci_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:19 60K
flux_banci_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:34 59K
flux_banca_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:23 59K
flux_banci_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:03 59K
anexa_22_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:09 59K
flux_banci_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:12 58K
anexa_27_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:14 58K
flux_banci_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:28 58K
anexa_40b_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:27 58K
venituri_dezvoltare_vp_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:03 58K
anexa_40b_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:22 58K
anexa_30b.1_la_31_.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:21 58K
rezultat_patrimonial_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:40 58K
anexa_30b.1_31_.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:09 58K
anexa_22_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:15 57K
rezultat_patrimonial_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:15 57K
venituri_dezvoltare_vp_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:24 57K
anexa_27_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:37 57K
aneca_40_bla_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:36 57K
anexa_19_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:37 57K
anexa_22_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:31 57K
anexa_22_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:21 56K
anexa_22_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:01 56K
anexa_19_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:26 55K
anexa_14_b_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:36 55K
anexa_19_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:15 55K
40b_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:13 55K
rezultat_patrimonial_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:12 55K
anexa_14_b_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:13 55K
anexa_19_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:09 55K
rezultat_patrimonial_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:23 54K
rezultat_patrimonial_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:03 54K
anexa_19_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:20 54K
sinteze_plati_restante_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:24 54K
sinteze_plati_restante_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:20 54K
anexa_19_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:01 54K
anexa_27_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:26 54K
rezultat_patrimonial_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:29 54K
rezultat_patrimonial_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:34 54K
anexa_27_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:21 54K
anexa_40_b_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:32 54K
anexa_27_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:01 53K
sinteze_plati_restante_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:29 53K
plati_restante_sinteze_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:12 53K
anexa_27_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:15 53K
40b_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:01 53K
anexa_19_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:31 53K
anexa_35_a_pag_2_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:37 53K
35_a_pag_2_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:00 52K
anexa_14_b_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:15 52K
anexa_35_b_pag_1_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:16 52K
anexa_27_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:31 52K
anexa_35_a_pag_2_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:16 52K
anexa_35_a_pag_2_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:32 52K
anexa_14_b_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:31 52K
anexa_35_a_pag_2_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:21 52K
anexa_35a_pag_2_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:10 52K
anexa_14b_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:20 52K
14b_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:00 52K
anexa_35_a_pag_2_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:27 52K
anexa_35_pag_1_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:16 51K
anexa_14b_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:09 51K
anexa_35a_pag_1_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:10 51K
anexa_35b_pag_1_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:10 51K
anexa_35_b_pag_2_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:16 51K
anexa_35a_pag_1_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:37 51K
anexa_35_b_pag_1_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:37 51K
anexa_14b_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:26 51K
35_b_pag_2_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:01 50K
anexa_35_1_pag_1_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:32 50K
anexa_35_b_pag_1_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:32 50K
anexa_35_a_pag_1_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:21 50K
anexa_35_b_pag_1_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:21 50K
amexa_35_b_pag_2_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:31 50K
35_a_pag_1_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:00 50K
anexa_35_b_pag_2_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:22 50K
anexa_35_b_pag_2_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:27 50K
35_b_pag_1_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:00 50K
anexa_35_a_pag1_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:27 50K
anexa_35_b_pag_1_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:27 50K
anexa_35b_pag_2_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:10 50K
anexa_34_la_data_de_31.12_.2019_.pdf 24-Mar-2020 13:37 47K
anexa_34_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:14 47K
anexa_34_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:16 46K
anexa_34_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:10 45K
anexa_34_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:27 44K
anexa_34_la_31.12_.2018_.pdf 25-Apr-2019 13:32 44K
anexa_34_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:21 44K
anexa_34_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:02 44K
anexa_33_31.12_.2017_.pdf 22-Mar-2018 11:01 42K
anexa_33_la_31.12_.2016_.pdf 10-Feb-2017 00:21 42K
anexa_33_31.12_.2015_.pdf 01-Sep-2016 11:27 41K
anexa_24_31.12_.2014_.pdf 01-Sep-2016 11:15 41K
35a_cresteri.pdf 01-Mar-2011 13:24 40K
anexa_33_31.12_.2013_.pdf 01-Sep-2016 11:10 40K
35_b_pag_1_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:13 38K
35b_cresteri.pdf 01-Mar-2011 13:24 38K
35ar_educeri.pdf 01-Mar-2011 13:24 35K
ven02.pdf 01-Mar-2011 13:28 32K
35b_reduceri.pdf 01-Mar-2011 13:24 32K
35a_pag_2_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:13 31K
35b_pag_2_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:13 30K
35a_pag_1_31.12_.2020_.pdf 06-Apr-2021 19:13 27K
bilant.pdf 01-Mar-2011 13:25 20K
active_datorii.pdf 01-Mar-2011 13:25 19K
anexa_22.pdf 01-Mar-2011 13:25 17K
cont_de_rezultat_patrimonial.pdf 01-Mar-2011 13:26 15K
flux_de_trezo.pdf 01-Mar-2011 13:27 14K
anexa21.pdf 01-Mar-2011 13:25 13K
venit10.pdf 01-Mar-2011 13:28 13K
Anexa_34.pdf 01-Mar-2011 13:25 12K
chelt11.pdf 01-Mar-2011 13:26 12K
situatia_fluxurilor.pdf 01-Mar-2011 13:28 12K
plati_restante.pdf 01-Mar-2011 13:27 12K
protectia_copilului.pdf 01-Mar-2011 13:27 11K
venit15.pdf 01-Mar-2011 13:28 10K
venit11.pdf 01-Mar-2011 13:28 7.1K
disp_din_mij_dest_spec.pdf 01-Mar-2011 13:27 5.8K
Apache/2.2.10 (Linux/SUSE) Server at uat.mdrap.ro Port 80