Index of /uploads/11/118/4
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
02C.pdf 17-Feb-2017 19:51 4.7M
Ct_ex_02_311212_SD.PDF 08-Feb-2013 16:30 3.7M
31.12_.2020_CONT_DE_EXECUTIE_CHLETUIELI_BUGET_LOCAL_02_SF_.pdf 25-Feb-2021 10:59 3.6M
31.12_.2020_CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_BUGETUL_LOCAL_02_._.pdf 25-Feb-2021 10:58 3.1M
02sf.pdf 17-Feb-2017 19:52 3.0M
10c.pdf 17-Feb-2017 19:53 2.8M
31.12_.2020_CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_10_.pdf 25-Feb-2021 11:00 2.4M
10sf.pdf 17-Feb-2017 19:53 2.3M
31.12_.2020_CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_BUGET_LOCAL_02_SD_.pdf 25-Feb-2021 10:59 1.9M
31.12_.2020_CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_10_SF_.pdf 25-Feb-2021 11:01 1.9M
02sd.pdf 17-Feb-2017 19:52 1.8M
Ctexe02_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:45 1.7M
Ctex_02_311212_C.PDF 08-Feb-2013 16:38 1.7M
Anexa_40b.PDF 08-Feb-2013 16:34 1.7M
Ct_ex_10_311212_SD.PDF 08-Feb-2013 16:54 1.6M
Cont_executie_02_2010.PDF 23-Feb-2011 10:30 1.4M
Anexa_35.PDF 08-Feb-2013 16:34 1.3M
CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_Sursa_02_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:02 1.2M
Ctexe02SF_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:45 1.2M
9_b_total_cheltuieli_02_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:51 1.2M
CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_SURSA_02_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:15 1.1M
5_ch_totale_02_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:26 1.1M
Ctex_02_311212_SF.PDF 08-Feb-2013 16:52 1.1M
Anexe_FEN.PDF 08-Feb-2013 16:35 1.1M
Ctexe10_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:46 1.0M
ctex10CSFSD311214.pdf 16-Feb-2015 09:30 1.0M
31.12_.2020_BILANT_.pdf 25-Feb-2021 10:50 1.0M
ctex02C311214.pdf 16-Feb-2015 09:28 957K
bilant.pdf 17-Feb-2017 19:54 941K
Cont_executie_02_Cheltuieli_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:58 927K
31.12_.2020_CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_BUGET_LOCAL_02_.pdf 25-Feb-2021 10:56 920K
Ct_ex_02_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:34 903K
Ctex_10_311212_C.PDF 08-Feb-2013 16:42 900K
Fluxuri_311212.PDF 08-Feb-2013 16:35 875K
Cont_executie_02_Cheltuieli.pdf 16-Mar-2018 15:41 846K
Cont_executie_02_31122015.pdf 04-Feb-2016 14:29 835K
Cont_executie_02_Cheltuieli_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:19 832K
CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_Sursa_02_SF_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:02 815K
Ctexe10SF_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:47 780K
11_ch_SF_02_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:53 756K
CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_SURSA_02_SF_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:15 745K
9_ch_SF_02_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:30 741K
Ctex_10_311212_SF.PDF 08-Feb-2013 16:56 718K
anexe_34_35.pdf 17-Feb-2017 19:54 717K
31.12_.2020_ANEXA_30_PLATI_RESTANTE_.pdf 25-Feb-2021 10:54 665K
31.12_.2020_ANEXA_40_.pdf 25-Feb-2021 10:55 664K
Cont_executie_10_2010.PDF 23-Feb-2011 10:30 664K
10sd.pdf 17-Feb-2017 19:53 638K
Ct_ex_07_311212C.PDF 08-Feb-2013 16:31 628K
Ct_ex_02_Sf_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:35 614K
Situatia_fluxurilor.pdf 16-Feb-2015 09:28 601K
BILANT.pdf 16-Feb-2015 09:27 601K
Cont_executie_02_Cheltuieli_SF_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:59 574K
ctex02SF311214.pdf 16-Feb-2015 09:29 565K
31.12_.2020_CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_BUGET_LOCAL_02_SF_.pdf 25-Feb-2021 10:59 558K
Cont_executie_02_31122015_SF.pdf 04-Feb-2016 14:29 544K
anexa_30b.pdf 17-Feb-2017 19:53 542K
CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_Sursa_10_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:02 538K
31.12_.2020_CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_10_SD_.pdf 25-Feb-2021 11:00 538K
Cont_executie_02_SF_Cheltuieli_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:21 535K
Cont_executie_02_SF_Cheltuieli.pdf 16-Mar-2018 15:42 534K
31.12_.2020_CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_10_.pdf 25-Feb-2021 11:00 534K
Ctexe02SD_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:46 531K
CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_SURSA_10_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:23 523K
31.12_.2020_CONT_DE_EXECUTIE_VENITUR_BUGET_LOCAL_02_SD_.pdf 25-Feb-2021 10:58 521K
Ct_ex_10_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:35 513K
9_d_total_cheltuieli_10_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:52 497K
7_ch_totale_10_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:27 494K
31.12_.2020_CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_10_DF_.pdf 25-Feb-2021 11:03 489K
Cont_executie_10_31122015_SF_SD.pdf 04-Feb-2016 14:30 478K
Cont_executie_10_31122015.pdf 04-Feb-2016 14:30 476K
Cont_executie_10_Cheltuieli.pdf 16-Mar-2018 15:45 468K
Cont_executie_10_Cheltuieli_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:22 452K
CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_Sursa_02_SD_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:01 444K
fluxuri.pdf 17-Feb-2017 19:54 434K
15_ch_SD_02_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:54 409K
CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_Sursa_10_SF_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:03 408K
31.12_.2020_ANEXA_22_.pdf 25-Feb-2021 10:52 406K
Anexe_19_27.pdf 17-Feb-2017 19:54 404K
CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_SURSA_02_SD_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:14 398K
Ct_ex_10_SF_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:36 396K
CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_SURSA_10_SF_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:15 395K
13_ch_SD_02_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:31 385K
Const_executie_10_SF_Cheltuieli.pdf 16-Mar-2018 15:41 372K
11_ch_SF_10_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:31 370K
Cont_executie_10_Cheltuieli_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 10:02 370K
13_ch_SF_10_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:53 368K
Cont_executie_10_SF_Cheltuieli_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:23 359K
Cont_executie_02_Cheltuieli_SD_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 10:00 330K
1_a3_flux_trezo_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:25 328K
Cont_executie_15_2010.PDF 23-Feb-2011 10:31 312K
31.12_.2020_ANEXA_35B_.pdf 25-Feb-2021 10:56 309K
Cont_executie_02_31122015_SD.pdf 04-Feb-2016 14:29 307K
31.12_.2020_ANEXA_35A_.pdf 25-Feb-2021 10:55 303K
31.12_.2020_CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_10_SD_.pdf 25-Feb-2021 11:03 302K
Cont_executie_10_Cheltuieli_SF_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 10:02 298K
31.12_.2020_CONT_DE_REZULTAT_PATRIMONIAL_.pdf 25-Feb-2021 10:50 292K
Anexa_34.PDF 08-Feb-2013 16:34 284K
31.12_.2020_ANEXA_31_.pdf 25-Feb-2021 10:53 284K
07c.pdf 17-Feb-2017 19:52 278K
ctex02SD311214.pdf 16-Feb-2015 11:13 272K
Ct_ex_02_SD_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:34 266K
Cont_executie_11_2010.PDF 23-Feb-2011 10:31 262K
Bilctrez_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:44 251K
Cont_executie_02_SD_Cheltuieli_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:20 240K
alteanexe311214.pdf 16-Feb-2015 11:11 239K
Bilant_ct_rezultat_2010.PDF 23-Feb-2011 10:29 231K
Anexa_29.PDF 08-Feb-2013 16:33 228K
Cont_executie_02_SD_Cheltuieli.pdf 16-Mar-2018 15:41 225K
Anexa_33.PDF 08-Feb-2013 16:33 218K
Bil_ct_rez_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:34 217K
CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_SURSA_02_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:17 212K
4_venituri_totale_02_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:26 207K
31.12_.2020_ANEXA_3_FLUX_DE_TREZORERIE_.pdf 25-Feb-2021 10:50 202K
CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_Sursa_02_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:04 200K
Bilant_31122015.pdf 04-Feb-2016 14:27 189K
9_a_total_venituri_02_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:51 184K
01_BILANT_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:11 180K
bilant_cont_rezultat.pdf 16-Mar-2018 15:39 176K
31.12_.2020_ANEXA_19_02_.pdf 25-Feb-2021 10:51 170K
alte_anexe_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:33 170K
07sd.pdf 17-Feb-2017 19:52 169K
Bilant_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:53 167K
A1_Bilant_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 11:56 164K
31.12_.2020_ANEXA_19_10_.pdf 25-Feb-2021 10:52 158K
Anexa_35_2010.PDF 23-Feb-2011 10:33 156K
Anexa_40b_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:50 155K
31.12_.2020_ANEXA_27_.pdf 25-Feb-2021 10:52 148K
ANEXA_30_PLATI_RESTANTE_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:12 147K
1_anexa_1_bilant_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:48 147K
CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_SURSA_02_SF_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:19 147K
CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_Sursa_02_SF_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:05 146K
Cont_executie_02_Venituri_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:58 144K
Bilant_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:10 142K
15_ch_SD_10_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:32 141K
Cont_executie_02_Venituri_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:20 140K
31.12_.2020_ANEXA_34_.pdf 25-Feb-2021 10:55 139K
6_venituri_totale_10_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:30 139K
CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_SURSA_10_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:19 135K
31.12_.2020_ANEXA_4_FLUX_BANCI_.pdf 25-Feb-2021 10:51 133K
Cont_executie_02_Venituri.pdf 16-Mar-2018 15:44 133K
Alte_anexe_31122015.pdf 04-Feb-2016 14:32 132K
17_ch_SD_10_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:55 129K
Bilant.pdf 16-Mar-2018 15:39 128K
12_venituri_SD_02_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:31 127K
A30b_plati_restante_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 11:59 127K
CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_SURSA_10_SD_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:16 126K
10_venituri_SF_02_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:52 125K
CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_Sursa_10_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:05 124K
CONT_DE_EXECUTIE_CHELTUIELI_Sursa_10_SD_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:03 123K
31.12_.2020_ANEXA_14_.pdf 25-Feb-2021 10:51 121K
A40_situatia_activelor_si_datoriilor_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:01 120K
Anexa_40b_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:18 118K
Anexa_35_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:50 117K
8_venituri_SF_02_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:30 117K
9_c_total_venituri_10_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:52 115K
Anexa_40_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:58 114K
ANEXA_40B_SITUATIA_ACTIVELOR_ȘI_DATORIILOR_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:14 112K
Anexa_40b_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:33 111K
Anexa_30_2010.PDF 23-Feb-2011 10:34 110K
Anexa_30_31.12_.2019-plati_restante_.pdf 18-Feb-2020 09:56 109K
Anexa_40b_2010.PDF 23-Feb-2011 10:33 109K
CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_SURSA_02_SD_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:18 109K
CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_Sursa_02_SD_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:04 109K
ctex07CSD311214.pdf 16-Feb-2015 09:30 108K
anexa_33.pdf 17-Feb-2017 19:53 107K
6_anexa_40b_active_si_datorii_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:50 105K
CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_SURSA_10_SF_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:22 105K
Anexe_active_capitaluri_31122015.pdf 04-Feb-2016 14:31 105K
Ctexe07_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:47 105K
10_venituri_SF_10_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:30 102K
Anexa_22_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:48 101K
disponibilitati_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:44 100K
12_venituri_SF_10_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:53 100K
Ct_ex_10_SD_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:36 99K
Anexa_22_2010.PDF 23-Feb-2011 10:35 98K
Cont_executie_07_31122015.pdf 04-Feb-2016 14:30 97K
Fluxuri_2010.PDF 23-Feb-2011 10:30 97K
Anexe_active_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:33 97K
14_venituri_SD_02_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:54 96K
Cont_executie_02_SF_Venituri_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:22 96K
disponibilitati_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:36 95K
anexa_40b.pdf 16-Mar-2018 15:41 95K
Cont_executie_02_Venituri_SF_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:59 90K
CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_Sursa_10_SF_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:06 89K
Anexe_FEN_31122015.pdf 04-Feb-2016 14:31 87K
ANEXA_35_B_SITUATIA_ACTIVELOR_FIXE_NEAMORTIZABILE_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:14 87K
3_a_22_venituri_si_ch_UAT_31.12_.2023_.pdf 21-Feb-2025 10:26 86K
Cont_executie_10_Venituri_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 10:01 86K
ANEXA_22_VENITURI_SI_CHELTUIELI_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:12 85K
Cont_executie_10_Venituri.pdf 16-Mar-2018 15:46 84K
A19_situatie_plati_FEN_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 11:59 83K
Cont_executie_10_Venituri_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:23 83K
Cont_executie_10_Cheltuieli_SD_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 10:03 82K
7_anexa_22_sf_de_an_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:50 81K
ANEXA_35_A_SITUATIA_ACTIVELOR_FIXE_AMORTIZABILE_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:13 81K
A35b_situatia_activelor_neamortizabile_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:00 81K
Cont_executie_02_Venituri_SD_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:59 80K
Cont_executie_02_SD_Venituri_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:22 79K
Plati_restante_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:19 76K
ANEXA_19_SITUATIE_PLATI_DIN_FEN_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:12 76K
Cont_executie_02_SF_Venituri.pdf 16-Mar-2018 15:44 76K
Cont_executie_10_SD_Cheltuieli_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:23 76K
Cont_executie_10_SD_cheltuieli.pdf 16-Mar-2018 15:45 76K
Anexa31_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:48 75K
Anexe_FEN_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:34 74K
Cont_executie_10_Venituri_SF_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 10:02 74K
A35a_situatia_activelor_fixe_amortizabile_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:00 74K
Anexa_22_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:55 73K
Fluxuri_31122015.pdf 04-Feb-2016 14:28 72K
cont_executie_10_SF_Venituri.pdf 16-Mar-2018 15:46 71K
Cont_executie_10_SF_Venituri_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:24 71K
Plati_restante_31122015.pdf 04-Feb-2016 14:31 70K
CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_SURSA_10_SD_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:20 69K
Cont_executie_02_SD_Venituri.pdf 16-Mar-2018 15:42 69K
14_venituri_SD_10_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:32 68K
CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_Sursa_10_SD_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:06 67K
Cont_executie_07_2010.PDF 23-Feb-2011 10:33 66K
Anexa_31_2010.PDF 23-Feb-2011 10:34 65K
16_venituri_SD_10_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:54 65K
Ct_ex_07_31122013.PDF 05-Feb-2014 14:35 64K
A2_Cont_de_rezultat_patrimonial_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 11:57 62K
02_CONT_DE_REZULTAT_PATRIMONIAL_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:11 61K
Anexa_35_b_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:57 60K
anexeFEN311214.pdf 16-Feb-2015 09:30 60K
Cont_executie_07_Credite_interne_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:25 59K
Anexa_35_a_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:57 58K
Cont_de_rezultat_patrimonial_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:53 58K
Anexa_31.PDF 11-Feb-2013 10:41 58K
Anexa_19_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:11 58K
Anexa_19_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:55 57K
Anexa_35_a.pdf 16-Mar-2018 15:40 55K
2_anexa_2_CRP_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:49 55K
Anexa_35_b.pdf 16-Mar-2018 15:40 55K
3_anexa_3_flux_trezo_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:49 54K
ANEXA_03_FLUX_DE_NUMERAR_TREZORERIE_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:11 50K
A3_Flux_de_numerar_trezorerie_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 11:58 50K
Cont_de_rezultat_patrimonial_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:10 49K
Anexa_35b_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:18 48K
Anexa_21_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:48 47K
A22_venituri_si_cheltuieli_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 11:59 47K
Anexa_35a_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:17 47K
Cont_rezultat.pdf 16-Mar-2018 15:46 46K
Cont_executie_10_Venituri_SD_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 10:03 46K
Anexa_34_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:49 42K
Anexa_21_2010.PDF 23-Feb-2011 10:35 40K
Anexa_34_2010.PDF 23-Feb-2011 10:33 39K
Situatia_fluxurilor_de_trezorerie_03_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:54 37K
A27_plati_din_FEN_31122022.pdf 17-Feb-2023 11:59 35K
Fluxuri_03.pdf 16-Mar-2018 15:47 35K
A34_situatia_modificarilor_in_structura_activelor_nete_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 12:00 34K
Anexa_27_2010.PDF 23-Feb-2011 10:34 34K
Cont_executie_07.pdf 16-Mar-2018 15:45 34K
Situatia_fluxurilor_de_trezorerie_03_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:19 34K
ANEXA_27_SITUATIE_PLATI_FEN_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:12 34K
ANEXA_34_SITUATIA_MODIFICARILOR_IN_STRUCTURA_ACTIVELOR_NETE_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:13 33K
8_anexa_34_modif_capit_proprii_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:51 31K
Cont_executie_10_SD_Venituri_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:24 30K
Cont_executie_10_SD_Venituri.pdf 16-Mar-2018 15:45 30K
A4_Flux_de_numerar_banci_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 11:58 28K
5_anexa_14b_disponibil_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:50 28K
A14b_disponibil_cu_destinatie_speciala_31.12_.2022_.pdf 17-Feb-2023 11:58 27K
4_anexa_4_flux_banci_31.12_.2023_.pdf 23-Feb-2024 12:50 26K
Anexa_34_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:56 26K
2_a4_flux_banci_31.12_.2024_.pdf 21-Feb-2025 10:26 26K
ANEXA_04_FLUX_DE_NUMERAR_BANCI_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:11 26K
ANEXA_14_DISPONIBIL_CU_DESTINATIE_SPECIALA_31.12_.2021_.pdf 11-Feb-2022 09:12 25K
Anexa_27_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:56 24K
Cont_executie_07_SD.pdf 16-Mar-2018 15:45 22K
Situatia_fluxurilor_de_trezorerie_04_31.12_.2019_.pdf 18-Feb-2020 09:54 22K
Anexa_29_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:49 21K
Anexa_29_2010.PDF 23-Feb-2011 10:34 21K
Anexa_27_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:17 21K
Anexa_33_2010.PDF 23-Feb-2011 10:33 21K
Anexa_27_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:48 21K
Anexa_34_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:17 20K
Situatia_fluxurilor_de_trezorerie_04_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:19 18K
Anexa_14_b_31.12_.2019_Disponibil_din_mijloace_cu_destinatie_speciala_.pdf 18-Feb-2020 09:54 18K
Anexa_33_31122011.PDF 15-Feb-2012 10:49 17K
Anexa_34.pdf 16-Mar-2018 15:40 17K
Disponibil_din_mijloace_cu_destinatie_speciala_31.12_.2018_.pdf 20-Feb-2019 08:25 15K
Anexa_14b.pdf 16-Mar-2018 15:40 14K
Fluxuri_04.pdf 16-Mar-2018 15:47 14K
Apache/2.2.10 (Linux/SUSE) Server at uat.mdrap.ro Port 80