Index of /uploads/11/51010/4
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
situatie_la_31122015.pdf 04-Feb-2016 14:16 2.2M
situatie_evidenta.pdf 05-Feb-2016 12:04 1.2M
situatie_1.pdf 04-Feb-2016 14:15 3.4M
situatia_unori_indicatori_referitori_la_protectia_copilului_si_a_persoanelor_cu_handicap.pdf 21-Feb-2018 15:04 1.5M
situatia_platilor_restante_si_a_a_arieratelor.pdf 21-Feb-2018 15:04 1.3M
situatia_fluxurilor_de_trezorerie_31122017.pdf 21-Feb-2018 15:03 1.0M
situatia_activelor_si_datoriilor_publice_31122017.pdf 21-Feb-2018 15:03 840K
situatia_activelor_fixe_amortizabile_31122017_.pdf 21-Feb-2018 15:04 1.2M
situate2.pdf 04-Feb-2016 14:15 1.0M
partea_5.pdf 19-Feb-2015 12:05 3.1M
partea_4.pdf 19-Feb-2015 12:04 2.4M
partea_3.pdf 19-Feb-2015 12:03 4.3M
partea_2-b.pdf 19-Feb-2015 12:02 3.3M
partea_2-a.pdf 19-Feb-2015 12:01 3.0M
partea_1.pdf 19-Feb-2015 12:00 4.0M
judet.pdf 04-Feb-2016 14:15 1.0M
contul_de_rezultat_patrimonial_la_31122015-2.pdf 04-Feb-2016 14:15 441K
contul_de_rezultat_patrimonial_31122017.pdf 21-Feb-2018 15:03 433K
bugetul_local_estimari.pdf 05-Feb-2016 12:04 5.0M
buget_local_trim_iii_2015.pdf 20-Nov-2015 10:47 2.2M
buget_4.pdf 21-Feb-2018 15:05 3.6M
buget_3.pdf 21-Feb-2018 15:05 901K
buget_2.compressed_.pdf 21-Feb-2018 15:06 2.6M
buget_1.pdf 21-Feb-2018 15:04 1.8M
bilant_la_31122015.pdf 04-Feb-2016 14:14 1.5M
bilant_31122011-32.pdf 09-Feb-2012 16:42 4.4M
bilant_31122011-31.pdf 09-Feb-2012 16:41 4.4M
bilant_31122011-4.pdf 09-Feb-2012 16:38 4.6M
bilant_31122011-2.pdf 09-Feb-2012 16:37 2.4M
bilant_31122011-1.pdf 09-Feb-2012 16:37 4.7M
bilant_30092015-1.pdf 02-Nov-2015 11:55 3.0M
bilant31122011_p26-50.pdf 15-Nov-2011 13:23 3.9M
bilant31122011-p1-25.pdf 15-Nov-2011 13:22 3.3M
bilant31122010_p51-72.pdf 15-Nov-2011 13:24 3.1M
bilant2013-11.pdf 10-Mar-2014 13:17 3.3M
bilant2013-10.pdf 10-Mar-2014 13:17 3.2M
bilant2013-9.pdf 10-Mar-2014 13:17 3.0M
bilant2013-8.pdf 10-Mar-2014 13:17 3.2M
bilant2013-7.pdf 10-Mar-2014 13:16 3.1M
bilant2013-6.pdf 10-Mar-2014 13:16 3.2M
bilant2013-5.pdf 10-Mar-2014 13:16 3.1M
bilant2013-4.pdf 10-Mar-2014 13:15 3.0M
bilant2013-3.pdf 10-Mar-2014 13:15 3.1M
bilant2013-2.pdf 10-Mar-2014 13:15 2.9M
bilant2013-1.pdf 10-Mar-2014 13:14 2.9M
active_si_datorii_la_31122015.pdf 04-Feb-2016 14:14 899K
Apache/2.2.10 (Linux/SUSE) Server at uat.mdrap.ro Port 80