Index of /uploads/11/118/3
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Aprobare_buget_2017_sursa_F.pdf 27-Mar-2017 16:42 1.0M
Aprobare_buget_general_consolidat_2017.pdf 27-Mar-2017 16:42 958K
Aprobare_buget_general_consolidat_pe_anul_2021.pdf 10-May-2021 07:12 331K
Aprobare_buget_general_consolidat_pe_anul_2022.pdf 21-Feb-2022 12:09 239K
Aprobare_bugete_2017_sursa_G.pdf 27-Mar-2017 16:41 2.2M
Aprobarea_BVC_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice,_pe_anul_2019_-_Sursa_A.pdf 25-Apr-2019 14:24 1.8M
Aprobarea_BVC_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice,_pe_anul_2019_-_Sursa_E.PDF 25-Apr-2019 13:58 1.8M
Aprobarea_BVC_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice,_pe_anul_2019_-_Sursa_F.PDF 25-Apr-2019 13:58 1.7M
Aprobarea_BVC_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice,_pe_anul_2019_-_Sursa_G.pdf 25-Apr-2019 14:23 539K
Aprobarea_BVC_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice,_pe_anul_2021_și_estimarii_pe_anii_2022-2024_-_Sursa_A.pdf 10-May-2021 07:13 3.4M
Aprobarea_BVC_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice,_pe_anul_2021_și_estimarii_pe_anii_2022-2024_-_Sursa_E.pdf 10-May-2021 07:14 408K
Aprobarea_BVC_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice,_pe_anul_2021_și_estimarii_pe_anii_2022-2024_-_Sursa_F.pdf 10-May-2021 07:14 359K
Aprobarea_BVC_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice,_pe_anul_2021_și_estimarii_pe_anii_2022-2024_-_Sursa_G.pdf 10-May-2021 07:14 1.0M
Aprobarea_BVC_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice,_pe_anul_2022_și_estimarii_pe_anii_2023-2025_-_Sursa_A.pdf 21-Feb-2022 12:10 2.0M
Aprobarea_BVC_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice,_pe_anul_2022_și_estimarii_pe_anii_2023-2025_-_Sursa_E.pdf 21-Feb-2022 12:10 189K
Aprobarea_BVC_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice,_pe_anul_2022_și_estimarii_pe_anii_2023-2025_-_Sursa_F.pdf 21-Feb-2022 12:10 142K
Aprobarea_BVC_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice,_pe_anul_2022_și_estimarii_pe_anii_2023-2025_-_Sursa_G.pdf 21-Feb-2022 12:10 507K
Aprobarea_bugetului_general_consolidat_al_Judetului_Caras-Severin._pe_anul_2019_.PDF 25-Apr-2019 13:56 2.0M
Aprobarea_bugetului_propriu_2017.pdf 27-Mar-2017 16:40 4.9M
Aprobarea_bugetului_propriu_al_Consiliului_Judetean_Caras-Severin_si_a_bugetelor_de_venituri_si_cheltuieli_ale_institutiilor_si_serviciilor_publice_de_sub_autoritatea_CJCS_pe_anul_2019_si_estimari_pe_anii_2020-2022.pdf 25-Apr-2019 14:39 837K
Aprobarea_bugetului_propriu_al_Județului_Caraș-Severin_pe_anul_2022_si_estimari_2023-2025_și_programul_de_investiții.pdf 21-Feb-2022 12:10 1.9M
Aprobarea_bugetului_propriu_al_Judetului_Caras-Severin_pe_anul_2019_si_estimari_pe_anii_2020-2022.pdf 25-Apr-2019 14:34 423K
Aprobarea_bugetului_propriu_al_Judetului_Caras-Severin_pe_anul_2021,_estimari_pe_anii_2022-2024_si_program_investitii_an_2021.pdf 10-May-2021 07:13 4.1M
BVC_2012_CJCS.PDF 26-Jan-2012 10:18 576K
BVC_institutii2012_CJCS.PDF 26-Jan-2012 10:19 1.0M
BVC_institutii_aprobate_2011.PDF 01-Feb-2011 13:49 1.3M
Buget_consolidat_2011.PDF 01-Feb-2011 13:49 326K
Buget_consolidat_2016.pdf 01-Feb-2016 14:20 173K
Buget_credite_2011.PDF 01-Feb-2011 13:49 101K
Buget_credite_interne_2016.pdf 01-Feb-2016 14:21 68K
Buget_local_2016.pdf 01-Feb-2016 14:20 876K
Buget_propriu_Jud.CSaprobat_2011_.PDF 01-Feb-2011 13:48 472K
Bugete_aprobate_2014_i.PDF 05-Feb-2014 14:31 1.3M
Bugete_aprobate_2014_p.PDF 05-Feb-2014 14:31 675K
Bugete_aprobate_2015.pdf 18-Feb-2015 14:48 1.7M
Bugete_sursa_A.pdf 01-Feb-2016 14:21 1.1M
Bugete_sursa_E.pdf 01-Feb-2016 14:22 256K
Bugete_sursa_F.pdf 01-Feb-2016 14:22 125K
Bugete_sursa_G.pdf 01-Feb-2016 14:22 367K
Program_de_investitii_2022.pdf 21-Feb-2022 12:10 941K
hcj_49.pdf 02-Apr-2013 16:30 518K
hcj_50.pdf 02-Apr-2013 16:30 1.2M
hcj_51.pdf 02-Apr-2013 16:31 60K
Apache/2.2.10 (Linux/SUSE) Server at uat.mdrap.ro Port 80