Index of /uploads/11/118/2
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Indicatori_aferenti_execuției_bugetului_local_trimestrul_I_2025.pdf 05-May-2025 07:34 295K
Grad_îndatorare_31_03_2025.pdf 25-Apr-2025 08:06 235K
Indicatori_T4_si_plati_restante.pdf 12-Feb-2025 15:27 278K
Indicatori_aferenti_executiei_bugetului_T3-2024.pdf 17-Oct-2024 09:47 294K
Indicatori_aferenti_executie_bugetare_T2-2024+plati_restante.pdf 07-Aug-2024 13:46 275K
Indicatori_aferenți_execuției_bugelului_local_Trim._I_2024_.pdf 14-May-2024 16:20 290K
Inbdicatori_trimestrul_IV_2023.pdf 05-Feb-2024 15:06 293K
Indicatori_trimestrul_3_2023_CJ_CS.pdf 17-Oct-2023 11:05 280K
Indicatori_trim.II_2023_.pdf 01-Aug-2023 07:56 273K
Indicatori_trim.I_2023_.pdf 01-Aug-2023 07:56 289K
Indicatori_trim.IV_2022_.pdf 01-Aug-2023 07:55 283K
Indicatori_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_III_2022.pdf 20-Oct-2022 13:24 82K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_II_2022.pdf 20-Oct-2022 13:24 83K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_I_2022.pdf 26-Apr-2022 07:20 85K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_IV_2022.pdf 03-Feb-2022 12:34 80K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_III_2021.pdf 27-Oct-2021 09:38 455K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_II_2021.pdf 27-Jul-2021 15:05 102K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_I_2021.pdf 10-May-2021 07:09 79K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_IV_2020.pdf 08-Feb-2021 14:02 163K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_III_2020.pdf 28-Oct-2020 05:29 258K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_II_2020.pdf 28-Jul-2020 06:10 255K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_I_2020.pdf 06-May-2020 09:43 250K
Comunicare_T_IV_2019.PDF 12-Feb-2020 11:30 534K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_III_2019.PDF 29-Oct-2019 12:31 555K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_II_2019.PDF 18-Jul-2019 13:00 528K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_I_2019.PDF 22-Apr-2019 09:46 536K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_IV_2018.PDF 06-Feb-2019 13:14 488K
Indicatorii_aferenti_executiei_bugetului_local_pentru_trimestrul_III_2018.PDF 15-Oct-2018 07:52 475K
Comunicare_T_II_2018.PDF 25-Jul-2018 10:01 484K
SCAN0006.PDF 16-Apr-2018 16:43 486K
venituri.pdf 19-Feb-2018 15:11 53K
Comunicare_T2_2017.pdf 02-Aug-2017 09:46 72K
Indicatori.pdf 10-May-2017 15:19 59K
situatie.pdf 06-Feb-2017 19:25 61K
Inicatori_30092016.pdf 17-Oct-2016 13:56 54K
ind_exec_buget_local_0616.pdf 25-Jul-2016 16:42 201K
comunicare_t1_2016.pdf 15-Apr-2016 12:36 201K
indicatori_executie.pdf 01-Feb-2016 12:47 55K
Indicatori_executie_t3_2015.pdf 16-Oct-2015 12:11 201K
Indicatori_executiei_bugetului_local_Trim.I_.2015_(1)_.pdf 21-Apr-2015 05:47 205K
xxxxxxxx.pdf 16-Apr-2015 02:05 201K
comunicare311214.pdf 09-Feb-2015 09:45 201K
INDICATORI_30.09_.2014_.pdf 16-Oct-2014 17:23 201K
Indicatori_DGFP_30062014.pdf 21-Jul-2014 09:26 114K
Comunicare_T1_2014.PDF 25-Apr-2014 13:07 745K
Indicatori_31122013.PDF 03-Feb-2014 12:51 105K
Indicatori_30092013.PDF 25-Oct-2013 10:07 100K
comunicare_t2_2013.PDF 29-Jul-2013 09:16 97K
Indicatori_31032013.PDF 24-Apr-2013 09:28 113K
CJCS_Indicatori_31122012.PDF 31-Jan-2013 16:04 897K
Indicatori_30092012.PDF 22-Oct-2012 12:40 128K
CJCS_INDICATORI_31032012.PDF 23-Apr-2012 12:59 125K
CJCS_Indicatori_31122011.PDF 24-Jan-2012 12:19 186K
Indicatori_30092011.PDF 27-Oct-2011 13:13 128K
INDICATORI_30062011.PDF 09-Aug-2011 15:56 97K
Indicatori_buget_31032011.PDF 18-May-2011 13:30 1.0M
Apache/2.2.10 (Linux/SUSE) Server at uat.mdrap.ro Port 80